НОУ «Эврика»
15.03.2022
№ | Ф.И.О учащегося | Класс |
Секция/подсекция |
Место | Учитель |
1. | Савцова София Сергеевна | 9 "Б" | Философские науки/Социология | 1 место | Торопова Елизавета Николаевна |
2. | Кабин Валерий Александрович | 11 "А" | Краеведение/Историческое краеведение | 2 место | Торопова Елизавета Николаевна |
3. | Стрелков Кирилл Максимович | 9 "Б" | Туризм/ Туризм | 3 место | Бахтина Инна Юрьевна |
4. | Носкова Мария Дмитриевна | 11 "А" | Экономика/Прикладные проблемы экономики и бизнеса | 3 место | Торопова Елизавета Николаевна |
5. | Денисова АннаДенисовна | 11 "А" |
Химия/Неорганическая хмимия | 3 место | Тихонова Ирина Николаевна |
6. | Кайнова Александра Владимировна | 9 "А" | Биология/Микробиология | 3 место | Фролова Марина Андреевна |
7. | Мелешкина Яна Александровна | 10 "А" | Биология/Физиология человека и животных | 3 место | Фролова Марина Андреевна |
8. | Филимонов Никита Игоревич | 9 "В" | Биология/Физиология человека и животных | 3 место | Фролова Марина Андреевна |
9. | Чичаев Георгий Алексеевич | 11 "А" | Иностранный язык/Страноведение Великобритании | 3 место | Талахан Наталия Евгеньевна |
10. | Родионова Ирина Ильинична | 9 "Б" | Педагогика и психология/Общая психология | 3 место | Торопова Елизавета Николаевна |
Поздравляем всех победителей и призеров, а также научных руководителей. Желаем новых творческих идей и побед!!!